惠州市北京快三關于下達惠州市2020年
國民經濟和社會發展計劃主要指標的通知
惠府〔2020〕5號
各縣、區人★民政府,市政府各北京快三官網走勢圖工作部門:
惠州市2020年國民經濟和∩社會發展計劃主要指標業經市十二屆人民代北京快三綜合走勢圖表表大會第七次會議審議通過,現印發給你※們,請認真組織△實施。
2020年國民經濟北京快三基本走勢圖今天和社會發展各專項計劃根據需要另行▼下達。
惠州市北京快三
2020年2月13日
惠州市2020年國北京快三預測專家推薦民經濟和社會發展計劃主要指標
指 標 名 稱 | 單 位 | 2019年 | 2020年計劃 |
絕對數 | 增長(%) | 增長(%) |
1. 地區@生產總值 | 億元 | 4177.4 | 4.2 | 6 |
2. 人均地北京快三一定牛走勢圖l區生產總值 | 萬元 | 8.6 | 3.2 | 5 |
3. 規模以上工業增加值 | 億元 | 1731.6 | 1.8 | 4 |
4. 固定ξ 資產投資 | 億元 | 2102.8 | 15.4 | 15 |
5. 外貿進出∞口總額 | 億元 | 2709.7 | -18.7 | 力爭正增〗長 |
6. 社會消♀費品零售總額 | 億元 | 1599.5 | 8.2 | 8.5 |
7. 地方一般公共預算收入 | 億元 | 400.9 | 2 | 0.5 |
8. 全社會研發經北京快三走勢圖基本圖APP費支出占GDP比重 | % | 2.4 | - | 2.5 |
9. 人口自然北京快三走勢圖和值走勢圖一定牛增長率 | ‰ | - | 10.1 | 12.5 |
10. 城鎮登記失♀業率 | % | 2.3 | - | 2.6以內 |
11. 居民▃人均可支配收入 | 元 | 37159.6 | 9.5 | 8 |
12. 單位生產※總值能耗降低 | % | - | -1.7 | 完成省下達ぷ任務 |
13. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預計可完成省下♂達任務 | — | 完北京快三走勢圖和值走勢圖一定牛成省下達任務 |
14. 化學需氧量╲排放量 | 萬噸 | 預計可完成省下我想找北京快三走勢圖達任務 | — | 完成省下達任北京快三預測推薦號務北京快三和值開獎結果今天 |
15. 氨氮◆排放量 | 萬噸 | 預計可完成省北京快三開獎結果查走勢圖下達任務 | — | 完成省下達任務 |
16. 氮北京快三跨度走勢一定牛氧化物排放量 | 萬噸 | 預計可完成省下達任務 | — | 完成省下達任務 |
注:1. 2019年二氧化硫北京快三開獎跨度結果查排放量、化學需氧量□ 排放量、氨氮排放量、氮氧化物排█放量預計可完成省下達任務,最終數北京快三和值基本走勢圖待省核定。
2. 其他指標2019年完】成數為初步統計數,最終數以統計年報為北京快三現場直播準。